Aan het begin van de maand juni schreven wij het artikel zoekvolume van belangrijke zoekwoorden binnen de maakindustrie. Inmiddels is het hulpprogramma voor zoekwoorden van Google (waarmee wij het zoekvolume berekenden) veranderd. Het is nu mogelijk om absolute aantallen te zien. Vroeger was er sprake van een groene balk die ongeveer het zoekvolume toonde.
Hieronder staat het zoekvolume die werd berekend met het oude principe van het hulpprogramma voor zoekwoorden. Daaronder staan de absolute aantalen van de zoekwoorden die berekend zijn met het nieuwe principe van het hulpprogramma voor zoekwoorden.
Het zoekvolume in absolute aantallen.
| Plaatwerk | 22.200 |
| Plaatbewerking | 1600 |
| Lassen | 60500 |
| Stiftlassen | 260 |
| Robotlassen | 480 |
| Puntlassen | 880 |
| Mig-lassen | 2400 |
| Mag-lassen | 1300 |
| Tig-lassen | 2900 |
| Mig mag lassen | 880 |
| Tig mig lassen | 140 |
| Co2-lassen | 720 |
| Lasersnijden | 5400 |
| 3d lasersnijden | 170 |
| Ponsen | 9900 |
| Ponsnibbelen | 91 |
| Nibbelen | 110 |
| Draaien | 49500 |
| Frezen | 22200 |
| Cnc draaien | 2900 |
| Cnc frezen | 2400 |
| Conventioneel draaien | 590 |
| Conventioneel frezen | 1000 |
| Draaien frezen | 1000 |
| Kanten zetten | 36 |
| Zagen | 246000 |
| Boren | 27100 |
| Metaal zagen | 880 |
| Metaal boren | 720 |
| Kotteren | 1000 |
| Knippen | 40500 |
| Buigen | 14800 |
| Lakken | 12100 |
| Persen | 12100 |
